- Cusp week
- Jan 17–22
- Traditional name
- Cusp of Mystery and Imagination
- Sun entered Aquarius
- Jan 19–21 (1930–2035, UTC)
- Mercury or Venus in the other sign
- 58% of people born this week
Calculate your Moon and rising sign
When the Sun entered Aquarius, 1930–2035
| Year | UTC | US Eastern |
|---|---|---|
| 1930 | Jan 20, 6:33 PM | Jan 20, 1:33 PM |
| 1931 | Jan 21, 12:17 AM | Jan 20, 7:17 PM |
| 1932 | Jan 21, 6:07 AM | Jan 21, 1:07 AM |
| 1933 | Jan 20, 11:53 AM | Jan 20, 6:53 AM |
| 1934 | Jan 20, 5:37 PM | Jan 20, 12:37 PM |
| 1935 | Jan 20, 11:28 PM | Jan 20, 6:28 PM |
| 1936 | Jan 21, 5:12 AM | Jan 21, 12:12 AM |
| 1937 | Jan 20, 11:01 AM | Jan 20, 6:01 AM |
| 1938 | Jan 20, 4:59 PM | Jan 20, 11:59 AM |
| 1939 | Jan 20, 10:51 PM | Jan 20, 5:51 PM |
| 1940 | Jan 21, 4:44 AM | Jan 20, 11:44 PM |
| 1941 | Jan 20, 10:34 AM | Jan 20, 5:34 AM |
| 1942 | Jan 20, 4:23 PM | Jan 20, 11:23 AM |
| 1943 | Jan 20, 10:19 PM | Jan 20, 6:19 PM |
| 1944 | Jan 21, 4:07 AM | Jan 21, 12:07 AM |
| 1945 | Jan 20, 9:54 AM | Jan 20, 5:54 AM |
| 1946 | Jan 20, 3:45 PM | Jan 20, 10:45 AM |
| 1947 | Jan 20, 9:31 PM | Jan 20, 4:31 PM |
| 1948 | Jan 21, 3:18 AM | Jan 20, 10:18 PM |
| 1949 | Jan 20, 9:09 AM | Jan 20, 4:09 AM |
| 1950 | Jan 20, 3:00 PM | Jan 20, 10:00 AM |
| 1951 | Jan 20, 8:52 PM | Jan 20, 3:52 PM |
| 1952 | Jan 21, 2:38 AM | Jan 20, 9:38 PM |
| 1953 | Jan 20, 8:21 AM | Jan 20, 3:21 AM |
| 1954 | Jan 20, 2:11 PM | Jan 20, 9:11 AM |
| 1955 | Jan 20, 8:02 PM | Jan 20, 3:02 PM |
| 1956 | Jan 21, 1:48 AM | Jan 20, 8:48 PM |
| 1957 | Jan 20, 7:39 AM | Jan 20, 2:39 AM |
| 1958 | Jan 20, 1:28 PM | Jan 20, 8:28 AM |
| 1959 | Jan 20, 7:19 PM | Jan 20, 2:19 PM |
| 1960 | Jan 21, 1:10 AM | Jan 20, 8:10 PM |
| 1961 | Jan 20, 7:01 AM | Jan 20, 2:01 AM |
| 1962 | Jan 20, 12:58 PM | Jan 20, 7:58 AM |
| 1963 | Jan 20, 6:54 PM | Jan 20, 1:54 PM |
| 1964 | Jan 21, 12:41 AM | Jan 20, 7:41 PM |
| 1965 | Jan 20, 6:29 AM | Jan 20, 1:29 AM |
| 1966 | Jan 20, 12:20 PM | Jan 20, 7:20 AM |
| 1967 | Jan 20, 6:08 PM | Jan 20, 1:08 PM |
| 1968 | Jan 20, 11:54 PM | Jan 20, 6:54 PM |
| 1969 | Jan 20, 5:38 AM | Jan 20, 12:38 AM |
| 1970 | Jan 20, 11:24 AM | Jan 20, 6:24 AM |
| 1971 | Jan 20, 5:13 PM | Jan 20, 12:13 PM |
| 1972 | Jan 20, 10:59 PM | Jan 20, 5:59 PM |
| 1973 | Jan 20, 4:48 AM | Jan 19, 11:48 PM |
| 1974 | Jan 20, 10:46 AM | Jan 20, 6:46 AM |
| 1975 | Jan 20, 4:36 PM | Jan 20, 11:36 AM |
| 1976 | Jan 20, 10:25 PM | Jan 20, 5:25 PM |
| 1977 | Jan 20, 4:14 AM | Jan 19, 11:14 PM |
| 1978 | Jan 20, 10:04 AM | Jan 20, 5:04 AM |
| 1979 | Jan 20, 4:00 PM | Jan 20, 11:00 AM |
| 1980 | Jan 20, 9:49 PM | Jan 20, 4:49 PM |
| 1981 | Jan 20, 3:36 AM | Jan 19, 10:36 PM |
| 1982 | Jan 20, 9:31 AM | Jan 20, 4:31 AM |
| 1983 | Jan 20, 3:17 PM | Jan 20, 10:17 AM |
| 1984 | Jan 20, 9:05 PM | Jan 20, 4:05 PM |
| 1985 | Jan 20, 2:58 AM | Jan 19, 9:58 PM |
| 1986 | Jan 20, 8:46 AM | Jan 20, 3:46 AM |
| 1987 | Jan 20, 2:40 PM | Jan 20, 9:40 AM |
| 1988 | Jan 20, 8:24 PM | Jan 20, 3:24 PM |
| 1989 | Jan 20, 2:07 AM | Jan 19, 9:07 PM |
| 1990 | Jan 20, 8:02 AM | Jan 20, 3:02 AM |
| 1991 | Jan 20, 1:47 PM | Jan 20, 8:47 AM |
| 1992 | Jan 20, 7:32 PM | Jan 20, 2:32 PM |
| 1993 | Jan 20, 1:23 AM | Jan 19, 8:23 PM |
| 1994 | Jan 20, 7:07 AM | Jan 20, 2:07 AM |
| 1995 | Jan 20, 1:00 PM | Jan 20, 8:00 AM |
| 1996 | Jan 20, 6:52 PM | Jan 20, 1:52 PM |
| 1997 | Jan 20, 12:42 AM | Jan 19, 7:42 PM |
| 1998 | Jan 20, 6:46 AM | Jan 20, 1:46 AM |
| 1999 | Jan 20, 12:37 PM | Jan 20, 7:37 AM |
| 2000 | Jan 20, 6:23 PM | Jan 20, 1:23 PM |
| 2001 | Jan 20, 12:16 AM | Jan 19, 7:16 PM |
| 2002 | Jan 20, 6:02 AM | Jan 20, 1:02 AM |
| 2003 | Jan 20, 11:53 AM | Jan 20, 6:53 AM |
| 2004 | Jan 20, 5:42 PM | Jan 20, 12:42 PM |
| 2005 | Jan 19, 11:22 PM | Jan 19, 6:22 PM |
| 2006 | Jan 20, 5:15 AM | Jan 20, 12:15 AM |
| 2007 | Jan 20, 11:01 AM | Jan 20, 6:01 AM |
| 2008 | Jan 20, 4:44 PM | Jan 20, 11:44 AM |
| 2009 | Jan 19, 10:40 PM | Jan 19, 5:40 PM |
| 2010 | Jan 20, 4:28 AM | Jan 19, 11:28 PM |
| 2011 | Jan 20, 10:19 AM | Jan 20, 5:19 AM |
| 2012 | Jan 20, 4:10 PM | Jan 20, 11:10 AM |
| 2013 | Jan 19, 9:52 PM | Jan 19, 4:52 PM |
| 2014 | Jan 20, 3:51 AM | Jan 19, 10:51 PM |
| 2015 | Jan 20, 9:43 AM | Jan 20, 4:43 AM |
| 2016 | Jan 20, 3:27 PM | Jan 20, 10:27 AM |
| 2017 | Jan 19, 9:24 PM | Jan 19, 4:24 PM |
| 2018 | Jan 20, 3:09 AM | Jan 19, 10:09 PM |
| 2019 | Jan 20, 9:00 AM | Jan 20, 4:00 AM |
| 2020 | Jan 20, 2:55 PM | Jan 20, 9:55 AM |
| 2021 | Jan 19, 8:40 PM | Jan 19, 3:40 PM |
| 2022 | Jan 20, 2:39 AM | Jan 19, 9:39 PM |
| 2023 | Jan 20, 8:30 AM | Jan 20, 3:30 AM |
| 2024 | Jan 20, 2:07 PM | Jan 20, 9:07 AM |
| 2025 | Jan 19, 8:00 PM | Jan 19, 3:00 PM |
| 2026 | Jan 20, 1:45 AM | Jan 19, 8:45 PM |
| 2027 | Jan 20, 7:30 AM | Jan 20, 2:30 AM |
| 2028 | Jan 20, 1:22 PM | Jan 20, 8:22 AM |
| 2029 | Jan 19, 7:01 PM | Jan 19, 2:01 PM |
| 2030 | Jan 20, 12:54 AM | Jan 19, 7:54 PM |
| 2031 | Jan 20, 6:48 AM | Jan 20, 1:48 AM |
| 2032 | Jan 20, 12:31 PM | Jan 20, 7:31 AM |
| 2033 | Jan 19, 6:33 PM | Jan 19, 1:33 PM |
| 2034 | Jan 20, 12:27 AM | Jan 19, 7:27 PM |
| 2035 | Jan 20, 6:14 AM | Jan 20, 1:14 AM |
Saturn traditionally rules both Capricorn and Aquarius, so this boundary has an unusual sameness on the surface and a startling difference underneath. People born near it can look like the most conventional person at the table and then say the most unexpected thing all night. The Sun is in only one of the two signs at any moment, and the checker below shows when it crossed in a particular year. This page explains the rest.
Why it's called the Cusp of Mystery and Imagination
Two words in one name, Mystery and Imagination, describe a gap between appearance and inner life. Capricorn presents discipline, reserve and an adult manner from an early age. Aquarius, ruled by Uranus in modern astrology, brings eccentric ideas, futuristic thinking and a mind that jumps sideways. The name points at people whose composed exterior gives little away while their imagination runs wild, which keeps even close friends guessing about what they really think.
The names of the twelve cusps were popularized by Gary Goldschneider in “The Secret Language of Birthdays.”
How the Capricorn–Aquarius blend shows up
On the job, a Capricorn–Aquarius person looks like the steady professional, arriving on time and hitting targets, until a meeting reveals a radical idea they have been quietly developing for months. The earth side is practical, ambitious and wary of wasting time; the air side is inventive, independent and bored by tradition for its own sake. Socially they are hard to read. They keep their feelings under a calm surface and prefer ideas to small talk, yet they can be unexpectedly playful with the right crowd. On a group trip they handle logistics efficiently and then vanish for an afternoon to explore some odd museum alone. In a crisis they become detached and effective, which helps everyone else but can make them seem colder than they are.
Capricorn side or Aquarius side: how to tell
With Capricorn in front, they are structured and cautious. They respect rules, plan finances, put in long hours and prefer proven methods. Their humor is dry and their emotions are tightly managed. With Aquarius in front, the rules themselves become interesting to break. They experiment, question authority, gather unusual friends and talk about the future with real excitement. The emotional distance remains, but it reads as independence rather than restraint. A new idea at work tells the two apart. Capricorn-led, they ask what it costs, who approved it and whether it has been done before. Aquarius-led, they ask why nobody tried it sooner and start sketching a bolder version on the spot.
Capricorn–Aquarius cusp people as friends and partners
As friends, Capricorn–Aquarius people are reliable and intriguing: the friend who shows up on time to help and then shares a theory nobody expected. They value loyalty over frequent contact and may go quiet for weeks without it meaning anything. As partners they need respect, intellectual stimulation and plenty of independence. They are committed once they choose, but they rarely express affection loudly, so a partner who reads actions rather than words understands them best.
Frequently asked questions
What is the Cusp of Mystery and Imagination?
The Cusp of Mystery and Imagination is the traditional name for the Capricorn–Aquarius cusp, the week of Jan 17–22. The names of the twelve cusps were popularized by Gary Goldschneider in “The Secret Language of Birthdays.”
What are the Capricorn–Aquarius cusp dates?
The traditional Capricorn–Aquarius cusp week is Jan 17–22. Between 1930 and 2035 the Sun entered Aquarius as early as Jan 19 and as late as Jan 21 (UTC), so the exact switch depends on the birth year, time and time zone. The checker on this page finds it to the minute.
Is the Capricorn–Aquarius cusp real?
Those born here are right to feel both signs, although the Sun itself is in only one. Mercury and Venus stay close to the Sun as it moves, and roughly 58% of Capricorn–Aquarius week births put Mercury or Venus in the neighboring sign, a real mix.
What is a Capricorn–Aquarius cusp person like?
A Capricorn–Aquarius cusp person is often reserved, ambitious and unexpectedly original. They look conventional and think unconventionally, handle responsibility calmly, keep feelings private, and surprise people with ideas that seem odd at first and obvious in hindsight.
Keep going
Born on the Capricorn–Aquarius cusp?
The Sun is only one planet. VibeKin calculates your full chart, Moon, rising, Mercury and Venus included, so you can see how much of the other sign you really carry.